PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU |
|
DINAS PENDIDIKAN |
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI 1 GADINGREJO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 |
|
|
|
|
|
Alamat :Jln. Bulumanis Km. 1,5 Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu - 35372 Telp. (0729) 333406 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KALENDER PENDIDIKAN TP. 2011/2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
HARI | J U L I 2011 |
| HARI | AGUSTUS 2011 |
| HARI | SEPTEMBER 2011 |
| HARI | OKTOBER 2011 |
| HARI | NOPEMBER 2011 |
| HARI | DESEMBER 2011 |
Minggu | | 3 | 10 | 17 | 24/31 |
| Minggu | | 7 | 14 | 21 | 28 |
| Minggu | | 4 | 11 | 18 | 25 |
| Minggu | | 2 | 9 | 16 | 23/30 |
| Minggu | | 6 | 13 | 20 | 27 |
| Minggu | | 4 | 11 | 18 | 25 |
Senin | | 4 | 11 | 18 | 25 |
| Senin | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
| Senin | | 5 | 12 | 19 | 26 |
| Senin | | 3 | 10 | 17 | 24/31 |
| Senin | | 7 | 14 | 21 | 28 |
| Senin | | 5 | 12 | 19 | 26 |
Selasa | | 5 | 12 | 19 | 26 |
| Selasa | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
| Selasa | | 6 | 13 | 20 | 27 |
| Selasa | | 4 | 11 | 18 | 25 |
| Selasa | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
| Selasa | | 6 | 13 | 20 | 27 |
Rabu | | 6 | 13 | 20 | 27 |
| Rabu | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
| Rabu | | 7 | 14 | 21 | 28 |
| Rabu | | 5 | 12 | 19 | 26 |
| Rabu | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
| Rabu | | 7 | 14 | 21 | 28 |
Kamis | | 7 | 14 | 21 | 28 |
| Kamis | 4 | 11 | 18 | 25 | |
| Kamis | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
| Kamis | | 6 | 13 | 20 | 27 |
| Kamis | 3 | 10 | 17 | 24 | |
| Kamis | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
Jumat | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
| Jumat | 5 | 12 | 19 | 26 | |
| Jumat | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
| Jumat | | 7 | 14 | 21 | 28 |
| Jumat | 4 | 11 | 18 | 25 | |
| Jumat | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
sabtu | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
| Sabtu | 6 | 13 | 20 | 27 | |
| Sabtu | 3 | 10 | 17 | 24 | |
| Sabtu | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
| Sabtu | 5 | 12 | 19 | 26 | |
| sabtu | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
HARI | JANUARI 2012 |
| HARI | FEBRUARI 2012 |
| HARI | MARET 2012 |
| HARI | APRIL 2012 |
| HARI | MEI 2012 |
| HARI | JUNI 2012 |
Minggu | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
| Minggu | | 5 | 12 | 19 | 26 |
| Minggu | | 4 | 11 | 18 | 25 |
| Minggu | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
| Minggu | | 6 | 13 | 20 | 27 |
| Minggu | | 3 | 10 | 17 | 24 |
Senin | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
| Senin | | 6 | 13 | 20 | 27 |
| Senin | | 5 | 12 | 19 | 26 |
| Senin | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
| Senin | | 7 | 14 | 21 | 28 |
| Senin | | 4 | 11 | 18 | 25 |
Selasa | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
| Selasa | | 7 | 14 | 21 | 28 |
| Selasa | | 6 | 13 | 20 | 27 |
| Selasa | 3 | 10 | 17 | 24 | |
| Selasa | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
| Selasa | | 5 | 12 | 19 | 26 |
Rabu | 4 | 11 | 18 | 25 | |
| Rabu | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
| Rabu | | 7 | 14 | 21 | 28 |
| Rabu | 4 | 11 | 18 | 25 | |
| Rabu | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
| Rabu | | 6 | 13 | 20 | 27 |
Kamis | 5 | 12 | 19 | 26 | |
| Kamis | 2 | 9 | 16 | 23 | |
| Kamis | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
| Kamis | 5 | 12 | 19 | 26 | |
| Kamis | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
| Kamis | | 7 | 14 | 21 | 28 |
Jumat | 6 | 13 | 20 | 27 | |
| Jumat | 3 | 10 | 17 | 24 | |
| Jumat | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
| Jumat | 6 | 13 | 20 | 27 | |
| Jumat | 4 | 11 | 18 | 25 | |
| Jumat | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
sabtu | 7 | 14 | 21 | 28 | |
| Sabtu | 4 | 11 | 18 | 25 | |
| Sabtu | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
| Sabtu | 7 | 14 | 21 | 28 | |
| Sabtu | 5 | 12 | 19 | 26 | |
| Sabtu | 2 | 9 | 16 | 23 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| KETERANGAN |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Gadingrejo, 11 Juli 2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | = | Hari pertama T.P 2011/2012 : Tanggal 11 Juli 2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Kepala SMK N 1 Gadingrejo |
| | = | Libur awal puasa : 1 hari sebelum dan 1 hari sesudah puasa hari pertama |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | = | Libur Hari Raya : 5 hari sebelum dan 7 hari sesudah Tanggal 1 Syawal (Memperhatikan Pengumuman Pemerintah) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | = | Pelaksanaan Ujian Tengah Semester (UTS)/Pekan Ulangan : 26 sept s/d 01 Okt'11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | = | Pelaksanaan ulangan semester Ganjil : 5 s.d 10 Desember 2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | = | Pembagian Raport semester Ganjil : 17 Desember 2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | = | Libur semester Ganjil : 19 Desember 2011 s.d 02 Januari 2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | = | Hari pertama Semester Genap : 03 Januari 2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Miftahul Aziz, S.Pd. MM |
| | = | Pelaksanaan Ujian Tengah Semester (UTS)/Pekan Ulangan : 05-10 Maret'12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | = | Pelaksanaan ulangan semester Genap : 04 s.d 09 Juni'12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | = | Pembagian Raport semester Genap : 16 Juni'12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| NIP. 19700812 199412 1 002 |
| | = | Libur semester Genap : 18 s.d 07 Juli 2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|